Uutiset - News
30.8.2010 - Kilpailukutsu X-kaatoon on julkaistu - LATAA (myös lamppu) JA ILMOITTAUDU HETI MUKAAN !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
11.5.2010 - Paikallislehti Länsi-Uusimaan kisaraportti Spring Adventuresta TÄSSÄ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9.5.2010 - Spring Adventure 2010 tulokset:
| Sija | Kilpa MIEHET | maaliaika | pist | CP1-10 | > 13.30 | ||
| 1 | Multisport.fi | 4:09:25 | 26 | 0 | Janne Mononen | Eero Jäppinen | |
| 2 | Team Woodman 1 | 4:21:36 | 26 | 0 | Juha Nurminen | Pekka Teivaanmäki | |
| 3 | SkandinavianOutdoorStore.com | 4:25:36 | 26 | 0 | Juha Prittinen | Niko Toimela | |
| 4 | Hiiltomiehet I | 4:29:40 | 26 | 0 | Mika Häkkinen | Ville Niemelä | |
| 5 | Vaarojen Maraton 2010 | 4:31:23 | 26 | 0 | Olli-Pekka Holttinen | Mikko Auvinen | |
| 6 | rogaining.fi | 4:41:22 | 26 | 0 | Jari Kaaja | Alpo Kuusisto | |
| 7 | Team Rahtiklinikka | 4:44:54 | 26 | 0 | Jorma Kainulainen | Mika Salo | |
| 8 | Lupus extreme | 4:46:53 | 26 | 0 | Janne Hietala | Janne Snellman | |
| 9 | Ukkosenjumalan lapset | 4:58:53 | 26 | 0 | Antti Mali | Janne Rossi | |
| 10 | OJy Adventure | 5:06:23 | 26 | 0 | Arto Metsäranta | Juhana Pakkasmaa | |
| 11 | Teekkarireserviläiset - TERES | 5:09:23 | 26 | 0 | Janne Ikonen | Jarno Vanhatalo | |
| 12 | Omjakon 2 | 5:18:02 | 26 | 0 | Tuomas Hallila | Pekka Sorjonen | |
| 13 | Team Woodman 3 | 5:24:03 | 26 | 0 | Erkki Ahonen | Tomi Vartiamäki | |
| 14 | No Limit | 4:45:24 | 25 | 0 | Mika Pasonen | Mikael Donner | |
| 15 | KarSu.fi | 4:58:47 | 25 | 0 | Leppänen Jaakko | Okkonen Mika | |
| 16 | Avanade Multisport | 5:13:45 | 25 | 0 | Tero Jukola | Timo Siurola | |
| 17 | Zarges Endures | 5:21:06 | 22 | 0 | Niko Sorvari | Mikko Rantahakala | |
| 18 | JytkyVenture 2 | 5:19:59 | 21 | 0 | Hannu Nieminen | Janne Koskinen | |
| 19 | Yön Mustat Ritarit | 5:26:29 | 21 | 0 | Mikko Merisaari | Lauri Österman | |
| 20 | Luttilan Lusmut | 5:17:54 | 20 | 0 | Kai Törmikoski | Markku Karttunen | |
| 21 | SSS3 | 5:22:40 | 20 | 0 | Anttu Terho | Mikko Sivonen | |
| 22 | Team Aaron | 5:24:24 | 19 | 0 | Jussi Haikka | Joni Perälä | |
| 23 | Uskelan Urhot | 5:25:49 | 18 | -5 | Mika Kortesmaa | Heikki Husu | |
| 24 | Team AnSa | 5:28:01 | 15 | 0 | Antti Reinikainen | Sami Oksanen | |
| 25 | Stormi Adventure 1 | 5:33:02 | 15 | 0 | -2 | Mika Levonen | Matti Ristimäki |
| 26 | JYTKYVENTURE 1 | 5:27:48 | 13 | 0 | Kimmo Niemi | Ilkka Elers | |
| 27 | TPU | 5:24:40 | 11 | 0 | Isometsä Jarkko | Partanen Eero | |
| 28 | Team UKU | 5:37:21 | 11 | 0 | -3 | Jere Kannel | Joonas Kouvo |
| 29 | FCCBA | 5:53:27 | 5 | -5 | -9 | Jarmo Asell | Antti Siltala |
| Akseli ja Olli | Ei aikaa | 0 | 0 | Akseli Escartin | Olli Angervuori | ||
| nXy | Ei aikaa | 0 | 0 | Olli Voutilainen | Kim Martin | ||
| Stormi Adventure 2 | Ei aikaa | 0 | 0 | Lari-Pekka Erkkilä | Kai-Pekka Tuomisto | ||
| Tampereen Sammakot | Ei aikaa | 0 | 0 | Jani Mähönen | Tommi Terho | ||
| Sij | Kilpa NAISET | maaliaika | pist | CP1-10 | > 13.30 | ||
| 1 | Hiiltomiehet II | 4:40:21 | 21 | 0 | Katri Niittymäki | Taija Huuskonen | |
| 2 | Raisu Lumous | 5:06:42 | 21 | 0 | Anne Rauhamäki | Soile Koskela | |
| 3 | Koppelo | 5:22:41 | 21 | 0 | Tiina Äijälä | Pia Marttila | |
| 4 | Team Fox Force | 5:26:26 | 13 | 0 | Aino Salimäki | Krista Terämaa | |
| 5 | Team Snowflakes 1 | 5:32:57 | 13 | 0 | -1 | Saara Vuorenkoski | Elina Borgenström |
| 6 | Team Lehtokurppa | 5:24:51 | 12 | -10 | Sini Lehto | Saara Turkka | |
| 7 | SSS2 | 5:12:52 | 11 | 0 | Tanja Väyrynen | Kaisa Heikkinen | |
| 8 | Las Aventureras | 5:17:30 | 10 | 0 | Paula Nuorteva | Anna Ruotsalainen | |
| Vipeltäjät | Ei aikaa | 0 | 0 | Susanne Toivanen | Ritva Rissanen | ||
| Sij | Kilpa SEKA | maaliaika | pist | CP1-10 | > 13.30 | ||
| 1 | Goblins | 4:41:48 | 22 | 0 | Reijo Roininen | Anu Roininen | |
| 2 | Omjakon Ampiaiset | 3:50:57 | 21 | 0 | Heikki Hihnala | Laura Salminen | |
| 3 | Tiira | 4:44:44 | 21 | 0 | Henri Arjanne | Leena Valta | |
| 4 | Karsu | 5:26:15 | 21 | 0 | Teija Rantala | Markus Leppänen | |
| 5 | IhanHukassa | 4:49:23 | 20 | 0 | Juha Karppinen | Mari Marttinen | |
| 6 | hillomunkit | 5:07:59 | 20 | 0 | Liisa Paakkanen | Tommi Laitervo | |
| 7 | JytkyVenture 3 | 4:51:54 | 17 | 0 | Janne Nieminen | Piia Huopainen | |
| 8 | Team Stone | 5:19:31 | 13 | 0 | Mari pajala | Tuomas Sovijärvi | |
| 9 | Team CTS | 5:37:23 | 10 | 0 | -3 | Tapani Hollmén | Carolina Bengs |
| Sij. | KUNTO | maaliaika | pist | > 13.30 | |||
| 1 | OHO | 2:09:42 | 23 | Raul Gescheimer | Jyrki Kujala | ||
| 2 | Team MC-HC | 2:12:42 | 23 | Johannes Sarin | Mathias Jansson | ||
| 3 | Rinnerähmät | 2:41:54 | 23 | Jyrki Hahkala | Jyrki Virtala | ||
| 4 | G-Sulu | 2:41:58 | 23 | Staffan Martin | Felix Rosenqvist | ||
| 5 | Team Icopal | 2:42:02 | 23 | Mika Karsikas | Jorma Laakkonen | ||
| 6 | Olmit | 2:43:15 | 23 | Jouni Aho | Mika Näpänkangas | ||
| 7 | Team UKU2 | 2:44:16 | 23 | Antti Mälkönen | Juha Riihiranta | ||
| 8 | Team Euforia | 2:49:54 | 23 | Matias Niemeläinen | Mari Tolvanen | ||
| 9 | Team Valtti | 2:58:54 | 23 | Valtteri Haavisto | Outi Haavisto | ||
| 10 | Huippu tunarit | 3:12:13 | 23 | Riku Rauhaniemi | Antti Hämäläinen | ||
| 11 | Molotovin coctail | 3:26:19 | 23 | Elina Tuominen | Tuula Keronen | ||
| 12 | hitaasti mutta varmasti | 3:35:04 | 23 | Satu Jaatinen | Satu Salokannel | ||
| 13 | Suomen Sotilasseikkailijat 1 | 3:48:16 | 23 | Panu Kaski | Oula Kähkönen | ||
| 14 | Dippers Adventures | 2:56:15 | 22 | Altti Näsi | Milja Näsi | ||
| 15 | Korhoskat | 3:27:00 | 22 | Ritva Korhonen | Katri Korhonen | ||
| 16 | Kääpiöwalk | 4:13:52 | 21 | Maija Heinonen | Heidi Hörkkö | ||
| 17 | Team Xplorer | 3:02:09 | 20 | Zacharias Wickholm | Henri Palm | ||
| 18 | Team Nemo | 4:40:53 | 19 | -4 | Elina Lietzen | Petrus Pietilä | |
| 19 | Fitventures | 4:13:23 | 17 | Anna Uimonen | Jari Reinikainen | ||
| 20 | Tsempparit | 3:01:58 | 15 | Minna Rinne | Sina Berglind | ||
| Kerkesix-Puuhastelijat | Ei aikaa | 0 | Petri Lindström | Jukka-Pekka Peltonen |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7.5.2010 - On line seuranta kertoo rastinviejän kiemurat Karnaisten Korvessa
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7.5.2010 - Jos järjestäjät paljastavat lähes kaiken, tyhjentää paikallislehti Länsi-Uusimaa viimeisetkin arvailut reitin kulusta TÄÄLLÄ!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
6.5.2010 - Tulokset / kuvat KY-City Challenge
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2.4.2010 - Multisport nyt FACEBOOKISSA. Tästä Mukaan!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
15.11.2009 - Tunnelmakuvia legendaarisen X-kaato 2009 kilpailun upeasta yöstä ja aamusta (kuvien käyttöoikeudet ja copyright SMU ry)
